Classificações Oficiosas em Directo
Etapas
Categorias
Prólogo
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
6ª Etapa
7ª Etapa
8ª Etapa
9ª Etapa
10ª Etapa (CRI)
Meta
Intermédio
Meta
1ª Passagem Meta | 10 Kms para final
Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
1ª Passagem - 14,8 Kms para Meta
Meta
Meta
Meta
Meta
Ponto Intermédio - Km 11,2
Prólogo / Meta
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Classe | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | REIS Rafael | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 00:06:11 | - |
2 | 67 | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 00:06:20 | a 00:00:9 |
3 | 71 | REES Oliver | TRINITY RACING | SUB23 | 00:06:20 | a 00:00:9 |
4 | 15 | ROSSKOPF Joseph | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 00:06:22 | a 00:00:11 |
5 | 82 | ANTUNES Tiago | EFAPEL CYCLING | ELITE | 00:06:23 | a 00:00:12 |
6 | 85 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL CYCLING | ELITE | 00:06:24 | a 00:00:13 |
7 | 73 | WALKER Max | TRINITY RACING | SUB23 | 00:06:24 | a 00:00:13 |
8 | 31 | LOBATO Juan Jose | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 00:06:25 | a 00:00:14 |
9 | 137 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 00:06:25 | a 00:00:14 |
10 | 33 | JUARISTI Txomin | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 00:06:25 | a 00:00:14 |
11 | 121 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 00:06:28 | a 00:00:17 |
12 | 64 | MORENO Javier | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 00:06:28 | a 00:00:17 |
13 | 135 | DUARTE Emanuel | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 00:06:28 | a 00:00:17 |
14 | 27 | MOLENAAR Alexander | BURGOS-BH | ELITE | 00:06:28 | a 00:00:17 |
15 | 14 | MURPHY Kyle | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 00:06:28 | a 00:00:17 |
16 | 34 | GOIKOETXEA Peio | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 00:06:29 | a 00:00:18 |
17 | 124 | NUNES Hugo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 00:06:29 | a 00:00:18 |
18 | 154 | MENDES José | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 00:06:30 | a 00:00:19 |
19 | 22 | APARICIO Mario | BURGOS-BH | SUB23 | 00:06:31 | a 00:00:20 |
20 | 81 | SILVA Joaquim | EFAPEL CYCLING | ELITE | 00:06:31 | a 00:00:20 |
21 | 127 | MARTINGIL César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 00:06:31 | a 00:00:20 |
22 | 152 | OYARZÚN Carlos | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 00:06:32 | a 00:00:21 |
23 | 26 | SANCHEZ Pelayo | BURGOS-BH | SUB23 | 00:06:33 | a 00:00:22 |
24 | 92 | MATIAS João | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 00:06:33 | a 00:00:22 |
25 | 62 | CARVALHO António | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 00:06:33 | a 00:00:22 |
26 | 37 | ISASA Xabier | EUSKALTEL - EUSKADI | SUB23 | 00:06:33 | a 00:00:22 |
27 | 77 | BROWNING Fergus | TRINITY RACING | SUB23 | 00:06:34 | a 00:00:23 |
28 | 24 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS-BH | ELITE | 00:06:34 | a 00:00:23 |
29 | 104 | BUSTAMANTE Adrian | KELLY / SIMOLDES / UDO | ELITE | 00:06:34 | a 00:00:23 |
30 | 102 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO | ELITE | 00:06:34 | a 00:00:23 |
31 | 83 | ANDRADE Pedro | EFAPEL CYCLING | SUB23 | 00:06:35 | a 00:00:24 |
32 | 131 | MARQUE Alejandro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 00:06:35 | a 00:00:24 |
33 | 23 | PELEGRI Oscar | BURGOS-BH | ELITE | 00:06:35 | a 00:00:24 |
34 | 151 | DE MATEOS Vicente | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 00:06:36 | a 00:00:25 |
35 | 86 | GONÇALVES Gaspar | EFAPEL CYCLING | ELITE | 00:06:36 | a 00:00:25 |
36 | 36 | IRIBAR Unai | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 00:06:37 | a 00:00:26 |
37 | 76 | NERURKAR Lukas | TRINITY RACING | SUB23 | 00:06:37 | a 00:00:26 |
38 | 35 | ETXEBERRIA Asier | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 00:06:38 | a 00:00:27 |
39 | 11 | CARPENTER Robin | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 00:06:38 | a 00:00:27 |
40 | 46 | MCGEOUGH Cormac | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 00:06:38 | a 00:00:27 |
41 | 107 | SOUSA José | KELLY / SIMOLDES / UDO | ELITE | 00:06:38 | a 00:00:27 |
42 | 113 | JURADO Marcos | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 00:06:39 | a 00:00:28 |
43 | 6 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 00:06:39 | a 00:00:28 |
44 | 63 | COSTA Fábio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 00:06:39 | a 00:00:28 |
45 | 175 | MUJIKA LARRAIOTZ Mikel | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 00:06:39 | a 00:00:28 |
46 | 25 | MORENO Adria | BURGOS-BH | ELITE | 00:06:40 | a 00:00:29 |
47 | 161 | RAMALHO André | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | ELITE | 00:06:40 | a 00:00:29 |
48 | 145 | MANAKOV Viktor | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 00:06:40 | a 00:00:29 |
49 | 174 | FAGUNDEZ Eric | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 00:06:40 | a 00:00:29 |
50 | 7 | LOPEZ CUESTA Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | SUB23 | 00:06:40 | a 00:00:29 |
51 | 74 | ROESEMS Siebe | TRINITY RACING | SUB23 | 00:06:40 | a 00:00:29 |
52 | 164 | CAIXAS Rodrigo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | SUB23 | 00:06:41 | a 00:00:30 |
53 | 156 | CONTTE Tomas | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 00:06:42 | a 00:00:31 |
54 | 136 | TRUEBA Alvaro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 00:06:42 | a 00:00:31 |
55 | 55 | TORRES Edwin | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 00:06:42 | a 00:00:31 |
56 | 93 | BARBIO António | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 00:06:43 | a 00:00:32 |
57 | 142 | OLIVEIRA Fábio | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 00:06:44 | a 00:00:33 |
58 | 1 | GARCIA Jhojan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 00:06:44 | a 00:00:33 |
59 | 17 | CHARLES ETIENNE Chretien | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 00:06:44 | a 00:00:33 |
60 | 72 | TURNBULL Carter | TRINITY RACING | SUB23 | 00:06:44 | a 00:00:33 |
61 | 95 | AMADO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 00:06:45 | a 00:00:34 |
62 | 94 | CARVALHO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 00:06:46 | a 00:00:35 |
63 | 5 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | SUB23 | 00:06:46 | a 00:00:35 |
64 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 00:06:46 | a 00:00:35 |
65 | 132 | FERNANDEZ Delio | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 00:06:47 | a 00:00:36 |
66 | 87 | SILVA Rafael | EFAPEL CYCLING | ELITE | 00:06:47 | a 00:00:36 |
67 | 45 | MCGILL Scott | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 00:06:47 | a 00:00:36 |
68 | 112 | ALONSO Pablo | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 00:06:47 | a 00:00:36 |
69 | 162 | LEAÇA Gonçalo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | ELITE | 00:06:47 | a 00:00:36 |
70 | 125 | HERNAIZ Vicente | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 00:06:47 | a 00:00:36 |
71 | 144 | PINHEIRO Ivo | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 00:06:48 | a 00:00:37 |
72 | 57 | BRUZUAL Jose | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 00:06:48 | a 00:00:37 |
73 | 21 | LOPEZ-COZAR Juan | BURGOS-BH | ELITE | 00:06:48 | a 00:00:37 |
74 | 105 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO | SUB23 | 00:06:48 | a 00:00:37 |
75 | 126 | GALLEGO Alberto | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 00:06:49 | a 00:00:38 |
76 | 91 | SILVA Bruno | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 00:06:49 | a 00:00:38 |
77 | 84 | GUERREIRO Francisco | EFAPEL CYCLING | SUB23 | 00:06:50 | a 00:00:39 |
78 | 12 | DE VOS Adam | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 00:06:50 | a 00:00:39 |
79 | 146 | FERNANDES Venceslau | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 00:06:50 | a 00:00:39 |
80 | 114 | ESTELRICH Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | SUB23 | 00:06:50 | a 00:00:39 |
81 | 122 | GARCIA Guillermo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 00:06:50 | a 00:00:39 |
82 | 51 | CANELLAS Xavier | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 00:06:50 | a 00:00:39 |
83 | 163 | MEDEIROS João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | SUB23 | 00:06:50 | a 00:00:39 |
84 | 3 | JOHNSTON Calum | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 00:06:50 | a 00:00:39 |
85 | 52 | GONZALEZ Roberto | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 00:06:51 | a 00:00:40 |
86 | 123 | FERNANDES Luís | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 00:06:51 | a 00:00:40 |
87 | 115 | GARCIA Jose Maria | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 00:06:51 | a 00:00:40 |
88 | 75 | GOMEZ Camilo | TRINITY RACING | SUB23 | 00:06:52 | a 00:00:41 |
89 | 176 | GONZALEZ Iñigo | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 00:06:53 | a 00:00:42 |
90 | 97 | CARVALHO Rui | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 00:06:53 | a 00:00:42 |
91 | 54 | ARVANITOU Nikiforos | JAVA KIWI ATLANTICO | SUB23 | 00:06:54 | a 00:00:43 |
92 | 96 | SANCHEZ Angel | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 00:06:54 | a 00:00:43 |
93 | 103 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO | SUB23 | 00:06:54 | a 00:00:43 |
94 | 166 | MARQUES Francisco | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | SUB23 | 00:06:54 | a 00:00:43 |
95 | 157 | RODRIGUES Rui | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 00:06:54 | a 00:00:43 |
96 | 141 | CARDOSO André | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 00:06:55 | a 00:00:44 |
97 | 16 | SWIRBUL Keegan | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 00:06:55 | a 00:00:44 |
98 | 4 | PIRA PARADA Yesid | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 00:06:55 | a 00:00:44 |
99 | 117 | ARMSTRONG Thomas | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 00:06:55 | a 00:00:44 |
100 | 116 | GUTIERREZ Heberth | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 00:06:56 | a 00:00:45 |
101 | 32 | CUADRADO Unai | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 00:06:56 | a 00:00:45 |
102 | 134 | LOURENÇO Rafael | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 00:06:57 | a 00:00:46 |
103 | 65 | EULÁLIO Afonso | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | SUB23 | 00:06:57 | a 00:00:46 |
104 | 44 | GRANIGAN Noah | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 00:06:58 | a 00:00:47 |
105 | 153 | DEL PINO Jesus | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 00:06:58 | a 00:00:47 |
106 | 106 | GONÇALVES Hélder | KELLY / SIMOLDES / UDO | SUB23 | 00:06:58 | a 00:00:47 |
107 | 147 | BARBOSA Márcio | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 00:06:59 | a 00:00:48 |
108 | 47 | CASTILLO Ulises | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 00:07:02 | a 00:00:51 |
109 | 165 | MACEDO João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | SUB23 | 00:07:02 | a 00:00:51 |
110 | 56 | ISHIHARA Yuki | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 00:07:03 | a 00:00:52 |
111 | 143 | ISIDORO Micael | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 00:07:03 | a 00:00:52 |
112 | 167 | SIMÃO Rúben | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | SUB23 | 00:07:04 | a 00:00:53 |
113 | 2 | CALLE HURTADO Juan Fernando | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 00:07:05 | a 00:00:54 |
114 | 42 | ROSS Kent | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 00:07:05 | a 00:00:54 |
115 | 171 | SILVA Igor | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 00:07:05 | a 00:00:54 |
116 | 111 | GUERRERO Juan Esteban | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 00:07:05 | a 00:00:54 |
117 | 177 | MILER Barry | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 00:07:13 | a 00:01:2 |
118 | 133 | LIVRAMENTO David | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 00:07:13 | a 00:01:2 |
119 | 43 | CLARKE Jonathan | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 00:07:16 | a 00:01:5 |
120 | 155 | MEIRELES Nuno | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 00:07:17 | a 00:01:6 |
121 | 173 | RATO CASTRILLO Mauro | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 00:07:20 | a 00:01:9 |
122 | 53 | GASPARINI Alessio | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 00:07:20 | a 00:01:9 |
123 | 172 | TUTO Cruz | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 00:07:23 | a 00:01:12 |
124 | 101 | FONTE César | KELLY / SIMOLDES / UDO | ELITE | 00:07:42 | a 00:01:31 |
Prólogo / Intermédio
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Classe | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | BRUZUAL Jose | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 00:18:06 | - |
1ª Etapa / Meta
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Classe | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | MCGILL Scott | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 04:30:28 | - |
2 | 71 | REES Oliver | TRINITY RACING | SUB23 | 04:30:28 | a 00:00:0 |
3 | 67 | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 04:30:28 | a 00:00:0 |
4 | 92 | MATIAS João | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 04:30:29 | a 00:00:1 |
5 | 117 | ARMSTRONG Thomas | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 04:30:29 | a 00:00:1 |
6 | 81 | SILVA Joaquim | EFAPEL CYCLING | ELITE | 04:30:29 | a 00:00:1 |
7 | 111 | GUERRERO Juan Esteban | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 04:30:29 | a 00:00:1 |
8 | 127 | MARTINGIL César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 04:30:29 | a 00:00:1 |
9 | 112 | ALONSO Pablo | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 04:30:29 | a 00:00:1 |
10 | 93 | BARBIO António | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 04:30:29 | a 00:00:1 |
11 | 85 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL CYCLING | ELITE | 04:30:29 | a 00:00:1 |
12 | 124 | NUNES Hugo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 04:30:30 | a 00:00:2 |
13 | 132 | FERNANDEZ Delio | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 04:30:30 | a 00:00:2 |
14 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 04:30:30 | a 00:00:2 |
15 | 5 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | SUB23 | 04:30:30 | a 00:00:2 |
16 | 27 | MOLENAAR Alexander | BURGOS-BH | ELITE | 04:30:30 | a 00:00:2 |
17 | 32 | CUADRADO Unai | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 04:30:30 | a 00:00:2 |
18 | 176 | GONZALEZ Iñigo | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 04:30:30 | a 00:00:2 |
19 | 17 | CHARLES ETIENNE Chretien | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 04:30:30 | a 00:00:2 |
20 | 101 | FONTE César | KELLY / SIMOLDES / UDO | ELITE | 04:30:31 | a 00:00:3 |
21 | 137 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 04:30:31 | a 00:00:3 |
22 | 105 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO | SUB23 | 04:30:31 | a 00:00:3 |
23 | 7 | LOPEZ CUESTA Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | SUB23 | 04:30:31 | a 00:00:3 |
24 | 107 | SOUSA José | KELLY / SIMOLDES / UDO | ELITE | 04:30:31 | a 00:00:3 |
25 | 147 | BARBOSA Márcio | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 04:30:32 | a 00:00:4 |
26 | 62 | CARVALHO António | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 04:30:32 | a 00:00:4 |
27 | 3 | JOHNSTON Calum | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 04:30:32 | a 00:00:4 |
28 | 11 | CARPENTER Robin | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 04:30:33 | a 00:00:5 |
29 | 76 | NERURKAR Lukas | TRINITY RACING | SUB23 | 04:30:33 | a 00:00:5 |
30 | 104 | BUSTAMANTE Adrian | KELLY / SIMOLDES / UDO | ELITE | 04:30:33 | a 00:00:5 |
31 | 113 | JURADO Marcos | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | ELITE | 04:30:34 | a 00:00:6 |
32 | 126 | GALLEGO Alberto | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 04:30:35 | a 00:00:7 |
33 | 6 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 04:30:38 | a 00:00:10 |
34 | 44 | GRANIGAN Noah | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 04:30:41 | a 00:00:13 |
35 | 42 | ROSS Kent | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 04:31:13 | a 00:00:45 |
36 | 15 | ROSSKOPF Joseph | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 04:31:13 | a 00:00:45 |
37 | 95 | AMADO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 04:31:14 | a 00:00:46 |
38 | 174 | FAGUNDEZ Eric | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 04:31:24 | a 00:00:56 |
39 | 54 | ARVANITOU Nikiforos | JAVA KIWI ATLANTICO | SUB23 | 04:31:26 | a 00:00:58 |
40 | 73 | WALKER Max | TRINITY RACING | SUB23 | 04:31:35 | a 00:01:7 |
41 | 52 | GONZALEZ Roberto | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 04:31:35 | a 00:01:7 |
42 | 161 | RAMALHO André | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | ELITE | 04:31:36 | a 00:01:8 |
43 | 91 | SILVA Bruno | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 04:31:37 | a 00:01:9 |
44 | 87 | SILVA Rafael | EFAPEL CYCLING | ELITE | 04:31:37 | a 00:01:9 |
45 | 53 | GASPARINI Alessio | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 04:31:48 | a 00:01:20 |
46 | 142 | OLIVEIRA Fábio | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 04:31:49 | a 00:01:21 |
47 | 75 | GOMEZ Camilo | TRINITY RACING | SUB23 | 04:31:57 | a 00:01:29 |
48 | 175 | MUJIKA LARRAIOTZ Mikel | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 04:31:57 | a 00:01:29 |
49 | 106 | GONÇALVES Hélder | KELLY / SIMOLDES / UDO | SUB23 | 04:31:58 | a 00:01:30 |
50 | 125 | HERNAIZ Vicente | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 04:31:58 | a 00:01:30 |
51 | 114 | ESTELRICH Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS | SUB23 | 04:31:59 | a 00:01:31 |
52 | 25 | MORENO Adria | BURGOS-BH | ELITE | 04:31:59 | a 00:01:31 |
53 | 26 | SANCHEZ Pelayo | BURGOS-BH | SUB23 | 04:31:59 | a 00:01:31 |
54 | 164 | CAIXAS Rodrigo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | SUB23 | 04:31:59 | a 00:01:31 |
55 | 163 | MEDEIROS João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | SUB23 | 04:31:59 | a 00:01:31 |
56 | 162 | LEAÇA Gonçalo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | ELITE | 04:31:59 | a 00:01:31 |
57 | 144 | PINHEIRO Ivo | ABTF BETÃO - FEIRENSE | ELITE | 04:31:59 | a 00:01:31 |
58 | 51 | CANELLAS Xavier | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 04:32:00 | a 00:01:32 |
59 | 23 | PELEGRI Oscar | BURGOS-BH | ELITE | 04:32:00 | a 00:01:32 |
60 | 74 | ROESEMS Siebe | TRINITY RACING | SUB23 | 04:32:00 | a 00:01:32 |
61 | 84 | GUERREIRO Francisco | EFAPEL CYCLING | SUB23 | 04:32:00 | a 00:01:32 |
62 | 1 | GARCIA Jhojan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 04:32:00 | a 00:01:32 |
63 | 24 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS-BH | ELITE | 04:32:00 | a 00:01:32 |
64 | 16 | SWIRBUL Keegan | HUMAN POWERED HEALTH | ELITE | 04:32:00 | a 00:01:32 |
65 | 66 | REIS Rafael | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 04:32:00 | a 00:01:32 |
66 | 123 | FERNANDES Luís | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 04:32:00 | a 00:01:32 |
67 | 36 | IRIBAR Unai | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 04:32:01 | a 00:01:33 |
68 | 151 | DE MATEOS Vicente | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 04:32:01 | a 00:01:33 |
69 | 135 | DUARTE Emanuel | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 04:32:01 | a 00:01:33 |
70 | 4 | PIRA PARADA Yesid | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ELITE | 04:32:01 | a 00:01:33 |
71 | 22 | APARICIO Mario | BURGOS-BH | SUB23 | 04:32:01 | a 00:01:33 |
72 | 33 | JUARISTI Txomin | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 04:32:01 | a 00:01:33 |
73 | 167 | SIMÃO Rúben | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR | SUB23 | 04:32:02 | a 00:01:34 |
74 | 134 | LOURENÇO Rafael | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 04:32:02 | a 00:01:34 |
75 | 131 | MARQUE Alejandro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 04:32:06 | a 00:01:38 |
76 | 136 | TRUEBA Alvaro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 04:32:06 | a 00:01:38 |
77 | 103 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO | SUB23 | 04:32:06 | a 00:01:38 |
78 | 64 | MORENO Javier | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | ELITE | 04:32:07 | a 00:01:39 |
79 | 173 | RATO CASTRILLO Mauro | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 04:32:07 | a 00:01:39 |
80 | 155 | MEIRELES Nuno | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 04:32:07 | a 00:01:39 |
81 | 171 | SILVA Igor | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | ELITE | 04:32:07 | a 00:01:39 |
82 | 31 | LOBATO Juan Jose | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 04:32:07 | a 00:01:39 |
83 | 154 | MENDES José | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | ELITE | 04:32:08 | a 00:01:40 |
84 | 94 | CARVALHO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 04:32:10 | a 00:01:42 |
85 | 96 | SANCHEZ Angel | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 04:32:10 | a 00:01:42 |
86 | 102 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO | ELITE | 04:32:10 | a 00:01:42 |
87 | 43 | CLARKE Jonathan | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 04:32:27 | a 00:01:59 |
88 | 122 | GARCIA Guillermo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | ELITE | 04:32:29 | a 00:02:1 |
89 | 97 | CARVALHO Rui | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS | ELITE | 04:32:29 | a 00:02:1 |
90 | 21 | LOPEZ-COZAR Juan | BURGOS-BH | ELITE | 04:32:30 | a 00:02:2 |
91 | 46 | MCGEOUGH Cormac | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | ELITE | 04:32:48 | a 00:02:20 |
92 | 133 | LIVRAMENTO David | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL | ELITE | 04:32:54 | a 00:02:26 |
93 | 57 | BRUZUAL Jose | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 04:32:55 | a 00:02:27 |
94 | 35 | ETXEBERRIA Asier | EUSKALTEL - EUSKADI | ELITE | 04:33:23 | a 00:02:55 |
95 | 56 | ISHIHARA Yuki | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 04:33:27 | a 00:02:59 |
96 | 55 | TORRES Edwin | JAVA KIWI ATLANTICO | ELITE | 04:33:28 | a 00:03:0 |
97 | 37 | ISASA Xabier | EUSKALTEL - EUSKADI | SUB23 | 04:33:28 | a 00:03:0 |
