Classificações na Etapa
Etapas
Categorias
Prólogo
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
6ª Etapa
7ª Etapa
8ª Etapa
9ª Etapa
10ª Etapa (CRI)
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Amarela
Pontos
Montanha
Equipas
Prólogo / Individual
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | REIS Rafael | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:06:11 | - |
2 | 67 | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:06:20 | a 0:00:09 |
3 | 71 | REES Oliver | TRINITY RACING (GBR) | 0:06:20 | a 0:00:09 |
4 | 15 | ROSSKOPF Joseph | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 0:06:22 | a 0:00:11 |
5 | 82 | ANTUNES Tiago | EFAPEL CYCLING (POR) | 0:06:23 | a 0:00:12 |
6 | 85 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL CYCLING (POR) | 0:06:24 | a 0:00:13 |
7 | 73 | WALKER Max | TRINITY RACING (GBR) | 0:06:24 | a 0:00:13 |
8 | 31 | LOBATO Juan Jose | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 0:06:25 | a 0:00:14 |
9 | 137 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:06:25 | a 0:00:14 |
10 | 33 | JUARISTI Txomin | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 0:06:25 | a 0:00:14 |
11 | 121 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 0:06:28 | a 0:00:17 |
12 | 64 | MORENO Javier | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:06:28 | a 0:00:17 |
13 | 135 | DUARTE Emanuel | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:06:28 | a 0:00:17 |
14 | 27 | MOLENAAR Alexander | BURGOS - BH (ESP) | 0:06:28 | a 0:00:17 |
15 | 14 | MURPHY Kyle | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 0:06:28 | a 0:00:17 |
16 | 34 | GOIKOETXEA Peio | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 0:06:29 | a 0:00:18 |
17 | 124 | NUNES Hugo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 0:06:29 | a 0:00:18 |
18 | 154 | MENDES José | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:06:30 | a 0:00:19 |
19 | 22 | APARICIO Mario | BURGOS - BH (ESP) | 0:06:31 | a 0:00:20 |
20 | 81 | SILVA Joaquim | EFAPEL CYCLING (POR) | 0:06:31 | a 0:00:20 |
21 | 127 | MARTINGIL César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 0:06:31 | a 0:00:20 |
22 | 152 | OYARZÚN Carlos | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:06:32 | a 0:00:21 |
23 | 26 | SANCHEZ Pelayo | BURGOS - BH (ESP) | 0:06:33 | a 0:00:22 |
24 | 92 | MATIAS João | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 0:06:33 | a 0:00:22 |
25 | 62 | CARVALHO António | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:06:33 | a 0:00:22 |
26 | 37 | ISASA Xabier | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 0:06:33 | a 0:00:22 |
27 | 77 | BROWNING Fergus | TRINITY RACING (GBR) | 0:06:34 | a 0:00:23 |
28 | 24 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS - BH (ESP) | 0:06:34 | a 0:00:23 |
29 | 104 | BUSTAMANTE Adrian | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 0:06:34 | a 0:00:23 |
30 | 102 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 0:06:34 | a 0:00:23 |
31 | 83 | ANDRADE Pedro | EFAPEL CYCLING (POR) | 0:06:35 | a 0:00:24 |
32 | 131 | MARQUE Alejandro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:06:35 | a 0:00:24 |
33 | 23 | PELEGRI Oscar | BURGOS - BH (ESP) | 0:06:35 | a 0:00:24 |
34 | 151 | DE MATEOS Vicente | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:06:36 | a 0:00:25 |
35 | 86 | GONÇALVES Gaspar | EFAPEL CYCLING (POR) | 0:06:36 | a 0:00:25 |
36 | 36 | IRIBAR Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 0:06:37 | a 0:00:26 |
37 | 76 | NERURKAR Lukas | TRINITY RACING (GBR) | 0:06:37 | a 0:00:26 |
38 | 35 | ETXEBERRIA Asier | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 0:06:38 | a 0:00:27 |
39 | 11 | CARPENTER Robin | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 0:06:38 | a 0:00:27 |
40 | 46 | MCGEOUGH Cormac | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 0:06:38 | a 0:00:27 |
41 | 107 | SOUSA José | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 0:06:38 | a 0:00:27 |
42 | 113 | JURADO Marcos | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 0:06:39 | a 0:00:28 |
43 | 6 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 0:06:39 | a 0:00:28 |
44 | 63 | COSTA Fábio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:06:39 | a 0:00:28 |
45 | 175 | MUJIKA LARRAIOTZ Mikel | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 0:06:39 | a 0:00:28 |
46 | 25 | MORENO Adria | BURGOS - BH (ESP) | 0:06:40 | a 0:00:29 |
47 | 161 | RAMALHO André | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 0:06:40 | a 0:00:29 |
48 | 145 | MANAKOV Viktor | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 0:06:40 | a 0:00:29 |
49 | 174 | FAGUNDEZ Eric | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 0:06:40 | a 0:00:29 |
50 | 7 | LOPEZ CUESTA Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 0:06:40 | a 0:00:29 |
51 | 74 | ROESEMS Siebe | TRINITY RACING (GBR) | 0:06:40 | a 0:00:29 |
52 | 164 | CAIXAS Rodrigo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 0:06:41 | a 0:00:30 |
53 | 156 | CONTTE Tomas | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:06:42 | a 0:00:31 |
54 | 136 | TRUEBA Alvaro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:06:42 | a 0:00:31 |
55 | 55 | TORRES Edwin | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 0:06:42 | a 0:00:31 |
56 | 93 | BARBIO António | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 0:06:43 | a 0:00:32 |
57 | 142 | OLIVEIRA Fábio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 0:06:44 | a 0:00:33 |
58 | 1 | GARCIA Jhojan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 0:06:44 | a 0:00:33 |
59 | 17 | CHARLES ETIENNE Chretien | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 0:06:44 | a 0:00:33 |
60 | 72 | TURNBULL Carter | TRINITY RACING (GBR) | 0:06:44 | a 0:00:33 |
61 | 95 | AMADO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 0:06:45 | a 0:00:34 |
62 | 94 | CARVALHO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 0:06:46 | a 0:00:35 |
63 | 5 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 0:06:46 | a 0:00:35 |
64 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:06:46 | a 0:00:35 |
65 | 132 | FERNANDEZ Delio | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:06:47 | a 0:00:36 |
66 | 87 | SILVA Rafael | EFAPEL CYCLING (POR) | 0:06:47 | a 0:00:36 |
67 | 45 | MCGILL Scott | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 0:06:47 | a 0:00:36 |
68 | 112 | ALONSO Pablo | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 0:06:47 | a 0:00:36 |
69 | 162 | LEAÇA Gonçalo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 0:06:47 | a 0:00:36 |
70 | 125 | HERNAIZ Vicente | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 0:06:47 | a 0:00:36 |
71 | 144 | PINHEIRO Ivo | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 0:06:48 | a 0:00:37 |
72 | 57 | BRUZUAL Jose | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 0:06:48 | a 0:00:37 |
73 | 21 | LOPEZ-COZAR Juan | BURGOS - BH (ESP) | 0:06:48 | a 0:00:37 |
74 | 105 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 0:06:48 | a 0:00:37 |
75 | 126 | GALLEGO Alberto | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 0:06:49 | a 0:00:38 |
76 | 91 | SILVA Bruno | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 0:06:49 | a 0:00:38 |
77 | 84 | GUERREIRO Francisco | EFAPEL CYCLING (POR) | 0:06:50 | a 0:00:39 |
78 | 12 | DE VOS Adam | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 0:06:50 | a 0:00:39 |
79 | 146 | FERNANDES Venceslau | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 0:06:50 | a 0:00:39 |
80 | 114 | ESTELRICH Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 0:06:50 | a 0:00:39 |
81 | 122 | GARCIA Guillermo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 0:06:50 | a 0:00:39 |
82 | 51 | CANELLAS Xavier | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 0:06:50 | a 0:00:39 |
83 | 163 | MEDEIROS João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 0:06:50 | a 0:00:39 |
84 | 3 | JOHNSTON Calum | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 0:06:50 | a 0:00:39 |
85 | 52 | GONZALEZ Roberto | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 0:06:51 | a 0:00:40 |
86 | 123 | FERNANDES Luís | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 0:06:51 | a 0:00:40 |
87 | 115 | GARCIA Jose Maria | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 0:06:51 | a 0:00:40 |
88 | 75 | GOMEZ Camilo | TRINITY RACING (GBR) | 0:06:52 | a 0:00:41 |
89 | 176 | GONZALEZ Iñigo | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 0:06:53 | a 0:00:42 |
90 | 97 | CARVALHO Rui | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 0:06:53 | a 0:00:42 |
91 | 54 | ARVANITOU Nikiforos | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 0:06:54 | a 0:00:43 |
92 | 96 | SANCHEZ Angel | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 0:06:54 | a 0:00:43 |
93 | 103 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 0:06:54 | a 0:00:43 |
94 | 166 | MARQUES Francisco | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 0:06:54 | a 0:00:43 |
95 | 157 | RODRIGUES Rui | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:06:54 | a 0:00:43 |
96 | 141 | CARDOSO André | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 0:06:55 | a 0:00:44 |
97 | 16 | SWIRBUL Keegan | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 0:06:55 | a 0:00:44 |
98 | 4 | PIRA PARADA Yesid | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 0:06:55 | a 0:00:44 |
99 | 117 | ARMSTRONG Thomas | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 0:06:55 | a 0:00:44 |
100 | 116 | GUTIERREZ Heberth | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 0:06:56 | a 0:00:45 |
101 | 32 | CUADRADO Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 0:06:56 | a 0:00:45 |
102 | 134 | LOURENÇO Rafael | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:06:57 | a 0:00:46 |
103 | 65 | EULÁLIO Afonso | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:06:57 | a 0:00:46 |
104 | 44 | GRANIGAN Noah | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 0:06:58 | a 0:00:47 |
105 | 153 | DEL PINO Jesus | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:06:58 | a 0:00:47 |
106 | 106 | GONÇALVES Hélder | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 0:06:58 | a 0:00:47 |
107 | 147 | BARBOSA Márcio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 0:06:59 | a 0:00:48 |
108 | 47 | CASTILLO Ulises | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 0:07:02 | a 0:00:51 |
109 | 165 | MACEDO João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 0:07:02 | a 0:00:51 |
110 | 56 | ISHIHARA Yuki | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 0:07:03 | a 0:00:52 |
111 | 143 | ISIDORO Micael | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 0:07:03 | a 0:00:52 |
112 | 167 | SIMÃO Rúben | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 0:07:04 | a 0:00:53 |
113 | 2 | CALLE HURTADO Juan Fernando | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 0:07:05 | a 0:00:54 |
114 | 42 | ROSS Kent | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 0:07:05 | a 0:00:54 |
115 | 171 | SILVA Igor | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 0:07:05 | a 0:00:54 |
116 | 111 | GUERRERO Juan Esteban | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 0:07:05 | a 0:00:54 |
117 | 177 | MILER Barry | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 0:07:13 | a 0:01:02 |
118 | 133 | LIVRAMENTO David | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:07:13 | a 0:01:02 |
119 | 43 | CLARKE Jonathan | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 0:07:16 | a 0:01:05 |
120 | 155 | MEIRELES Nuno | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:07:17 | a 0:01:06 |
121 | 173 | RATO CASTRILLO Mauro | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 0:07:20 | a 0:01:09 |
122 | 53 | GASPARINI Alessio | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 0:07:20 | a 0:01:09 |
123 | 172 | TUTO Cruz | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 0:07:23 | a 0:01:12 |
124 | 101 | FONTE César | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 0:07:42 | a 0:01:31 |
Prólogo / Pontos
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
Resultados indisponíveis |
Prólogo / Montanha
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
Resultados indisponíveis |
Prólogo / Equipas
Pos. | Equipa | Tempo | Difª |
---|---|---|---|
1 | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:18:59 | - |
2 | EFAPEL CYCLING (POR) | 0:19:18 | a 0:00:19 |
3 | TRINITY RACING (GBR) | 0:19:18 | a 0:00:19 |
4 | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 0:19:19 | a 0:00:20 |
5 | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 0:19:28 | a 0:00:29 |
6 | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:19:28 | a 0:00:29 |
7 | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 0:19:28 | a 0:00:29 |
8 | BURGOS - BH (ESP) | 0:19:32 | a 0:00:33 |
9 | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:19:38 | a 0:00:39 |
10 | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 0:19:46 | a 0:00:47 |
11 | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 0:20:01 | a 0:01:02 |
12 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 0:20:03 | a 0:01:04 |
13 | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 0:20:08 | a 0:01:09 |
14 | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 0:20:12 | a 0:01:13 |
15 | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 0:20:12 | a 0:01:13 |
16 | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 0:20:16 | a 0:01:17 |
17 | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 0:20:20 | a 0:01:21 |
18 | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 0:20:23 | a 0:01:24 |
1ª Etapa / Individual
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | MCGILL Scott | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 4:30:28 | - |
2 | 71 | REES Oliver | TRINITY RACING (GBR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
3 | 67 | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
4 | 92 | MATIAS João | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
5 | 117 | ARMSTRONG Thomas | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
6 | 81 | SILVA Joaquim | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
7 | 111 | GUERRERO Juan Esteban | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
8 | 127 | MARTINGIL César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
9 | 112 | ALONSO Pablo | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
10 | 93 | BARBIO António | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
11 | 85 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
12 | 124 | NUNES Hugo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
13 | 132 | FERNANDEZ Delio | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
14 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
15 | 5 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
16 | 27 | MOLENAAR Alexander | BURGOS - BH (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
17 | 32 | CUADRADO Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
18 | 176 | GONZALEZ Iñigo | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
19 | 17 | CHARLES ETIENNE Chretien | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
20 | 101 | FONTE César | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
21 | 137 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
22 | 105 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
23 | 7 | LOPEZ CUESTA Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
24 | 107 | SOUSA José | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
25 | 147 | BARBOSA Márcio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
26 | 62 | CARVALHO António | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
27 | 3 | JOHNSTON Calum | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
28 | 11 | CARPENTER Robin | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
29 | 76 | NERURKAR Lukas | TRINITY RACING (GBR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
30 | 104 | BUSTAMANTE Adrian | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
31 | 113 | JURADO Marcos | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
32 | 126 | GALLEGO Alberto | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
33 | 6 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
34 | 44 | GRANIGAN Noah | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
35 | 42 | ROSS Kent | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
36 | 15 | ROSSKOPF Joseph | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
37 | 95 | AMADO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
38 | 174 | FAGUNDEZ Eric | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
39 | 54 | ARVANITOU Nikiforos | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
40 | 73 | WALKER Max | TRINITY RACING (GBR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
41 | 52 | GONZALEZ Roberto | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
42 | 161 | RAMALHO André | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
43 | 91 | SILVA Bruno | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
44 | 87 | SILVA Rafael | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
45 | 53 | GASPARINI Alessio | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
46 | 142 | OLIVEIRA Fábio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
47 | 75 | GOMEZ Camilo | TRINITY RACING (GBR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
48 | 175 | MUJIKA LARRAIOTZ Mikel | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
49 | 106 | GONÇALVES Hélder | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
50 | 125 | HERNAIZ Vicente | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
51 | 114 | ESTELRICH Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
52 | 25 | MORENO Adria | BURGOS - BH (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
53 | 26 | SANCHEZ Pelayo | BURGOS - BH (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
54 | 164 | CAIXAS Rodrigo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
55 | 163 | MEDEIROS João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
56 | 162 | LEAÇA Gonçalo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
57 | 144 | PINHEIRO Ivo | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
58 | 51 | CANELLAS Xavier | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
59 | 23 | PELEGRI Oscar | BURGOS - BH (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
60 | 74 | ROESEMS Siebe | TRINITY RACING (GBR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
61 | 84 | GUERREIRO Francisco | EFAPEL CYCLING (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
62 | 1 | GARCIA Jhojan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
63 | 24 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS - BH (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
64 | 16 | SWIRBUL Keegan | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
65 | 66 | REIS Rafael | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
66 | 123 | FERNANDES Luís | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
67 | 36 | IRIBAR Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
68 | 151 | DE MATEOS Vicente | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
69 | 135 | DUARTE Emanuel | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
70 | 4 | PIRA PARADA Yesid | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
71 | 22 | APARICIO Mario | BURGOS - BH (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
72 | 33 | JUARISTI Txomin | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
73 | 167 | SIMÃO Rúben | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
74 | 134 | LOURENÇO Rafael | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
75 | 131 | MARQUE Alejandro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
76 | 136 | TRUEBA Alvaro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
77 | 103 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
78 | 64 | MORENO Javier | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
79 | 173 | RATO CASTRILLO Mauro | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
80 | 155 | MEIRELES Nuno | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
81 | 171 | SILVA Igor | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
82 | 31 | LOBATO Juan Jose | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
83 | 154 | MENDES José | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
84 | 94 | CARVALHO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 4:30:28 | a 0:00:00 |
